| 380 |
261 |
153 |
324 |
820 |
522 |
1372 |
982 |
463 |
228 |
499 |
835 |
1847 |
616 |
291 |
529 |
294 |
799 |
349 |
712 |
658 |
996 |
852 |
561 |
83 |
335 |
913 |
452 |
705 |
420 |
| 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 | 29.4 | 30.4 |
| 2% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
3% |
6% |
9% |
5% |
8% |
12% |
5% |
3% |
7% |
6% |
5% |
12% |
7% |
6% |
3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nickname | Nombre de lignes | Phrases au hasard | |
| 1 | LaChieuse | "bon je me reconnecte dans 5 min à toute de suite" | |
| 2 | Cecyl | "comment ca tu es la Orelie???" | |
| 3 | |mimi| | "c juste une legende urbaine" | |
| 4 | malik_wrk | "c lui qui a demandé le ban" | |
| 5 | +|mimi| | "un chat ds la gorge ? :D" | |
| 6 | Shearley | "Pourquoi n'y a-t-il pas de WC dans les Kentucky Fried Chicken?- Parce ..." | |
| 7 | Zebulo | "[20:57] <LaChieuse> et pis à ce qui parait ca bande mou <..." | |
| 8 | +DroWork | "que tu nous fasses pas une maradonna" | |
| 9 | +SuperMimi | "pourkoi faire simple qd on px faire compliquer oO" | |
| 10 | FuN|wK | "j'vais faire le coup la preochaine fois" | |
| 11 | ciberfred | "FuN|wK, oue ca arrive des fois" | |
| 12 | +Hamtaro | "y a un banc pas loin" | |
| 13 | mounki | "mais jespere que pour ce prix la elle fe broyuer et le cafe" | |
| 14 | Yanoo | "1ere fois que ca m'arrive" | |
| 15 | {Mag} | "bon je cherche un coloc au cas ou hein" | |
| 16 | lilounett | "surtout kan yen aplu skoi" | |
| 17 | DROLE01 | "je suis de l'autre coté de la mer" | |
| 18 | nisoo | "heu mounki Cecyl aussi aime bien butiner de fleur en fleur;)" | |
| 19 | SuperMimi | "<P0WER> imiMresuS poy poy <-- tss" | |
| 20 | Anyway | "je n'ai pas droit aux APL" | |
| 21 | malik_hme | "ou tu te la mets de coté ? ^^" | |
| 22 | zorenzo | "tant d'honneur, un psychopat" | |
| 23 | Djeen | "je ne danse que pour toi mon mimi" | |
| 24 | YvesNERD | "jte conseille Carina Round" | |
| 25 | P0WER | "le derneir Precision Vaulting est trop fort" | |
| 26 | pintura | "hahaha au revoir, a plus tard" | |
| 27 | Drolix | "mimi on a fini le dvd de stargate aussi" | |
| 28 | Hamtaro | "LaChieuse rdv ou que l on fasse l amour comme des betes ?!!" | |
| 29 | mimiDVD | "elle est ou ta photo ?" | |
| 30 | MagBain | "jsuis toute degouilnante ca te gene pas ??" | |
| 31 | Doud{wrk} | "Bon vu ke ca parle plus de Q moi tayos tayos" |
| [Quazar] (113) | DroOdinG (108) | Noa (99) | jazzfunk (96) | Flappy (93) | lil[^_^] (87) |
| +FuN|wK (76) | Tibo (72) | DroWork (70) | nocomp (69) | Drolisme (69) | [Mag] (69) |
| YanooAFK (68) | TaToOS (64) | SvenX (64) | FuN|Lap (60) | +moosh (55) | +Drolixme (53) |
| Reinhart (52) | Go-one (51) | mounkii (48) | Mag- (48) | Corsac (48) | +Drolix (46) |
| fra^^ (42) | ZeBuLo` (39) | fred_ (38) | +P0uf (36) | ^nadine^ (35) | Van1 (34) |
| MagMaison (33) | Annnie (33) | MagOdodo (32) | N0a (31) | peg_la_co (29) | fra (29) |
| MrMimi (28) | MagCam (28) | Samuel- (27) | Anyway- (27) | Van` (25) | MagCook (25) |
| at^^work (25) | SoukEnBou (24) | INVESTIGA (24) | Ka-tEt (22) | `Reinhart (22) | Vampyr^X^ (21) |
| P0uf (21) | MagMiam (21) | thefra (20) | Froggun (20) | Klimero (19) | JoDe (19) |
| Chaudasse (19) | Mimiadict (18) | Soluce (17) | l_indien (17) | bubu_ (17) | bubu-- (17) |
|
|
|
|
| 115878 |
211775 |
199099 |
220411 |
220341 |
254467 |
333312 |
277218 |
210525 |
168850 |
131808 |
126688 |
71921 |
91099 |
99209 |
64018 |
18251 |
| mai- juin 2000 |
juil.- sept. 2000 |
oct.- déc. 2000 |
janv.- mars 2001 |
avr.- juin 2001 |
juil.- sept. 2001 |
oct.- déc. 2001 |
janv.- mars 2002 |
avr.- juin 2002 |
juil.- sept. 2002 |
oct.- déc. 2002 |
janv.- mars 2003 |
avr.- juin 2003 |
juil.- sept. 2003 |
oct.- déc. 2003 |
janv.- mars 2004 |
avr.- juin 2004 |
|