| 1366 |
630 |
320 |
470 |
529 |
330 |
482 |
706 |
866 |
409 |
577 |
268 |
929 |
640 |
618 |
353 |
635 |
577 |
501 |
130 |
927 |
1235 |
782 |
495 |
482 |
322 |
133 |
367 |
394 |
507 |
15 |
| 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 31.3 | 1.4 |
| 2% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
1% |
1% |
2% |
7% |
7% |
6% |
6% |
5% |
7% |
8% |
7% |
6% |
7% |
5% |
10% |
7% |
4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nickname | Nombre de lignes | Phrases au hasard | |
| 1 | Cecyl | "qqn connait la valeur d un timbre normal?" | |
| 2 | |mimi| | "ca marche par plateforme" | |
| 3 | malik_wrk | "lec oupez pas les gars c déjà assez dur ^^" | |
| 4 | Shearley | "Le plus grand amour est l'amour d'une mère, vient ensuite l'amour ..." | |
| 5 | ZeBuLo | "elle a le q trop étroit ..." | |
| 6 | +DroWork | "oui le sopalain c est hygienique" | |
| 7 | SuperMimi | "j'aime bien ton nick de Super Pouf..." | |
| 8 | ^nadine^ | "je veus la fille moi!" | |
| 9 | nisoo | "genre y a pas de bot!" | |
| 10 | {Mag} | "dommage lausanne hop le bato et tu etais a evian pour me voir !" | |
| 11 | Antho | "personne il veut des rollers?" | |
| 12 | +|mimi| | "c moaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 13 | +SuperMimi | "I'd climb inside the skies to be with youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu..." | |
| 14 | BLADNA | "mais faut prendre un douche avaznt" | |
| 15 | ciberfred | "le forum de gentoo pourra peut etre t'aider" | |
| 16 | HYPNOSIEN | "mais j'ai pas insulter" | |
| 17 | CatW0man | "na beson si ca avait ete le cas je t'aurais fait un strip devant la cam..." | |
| 18 | Noa | "ok, je voulais juste comprendre ce qu'il y a ecrit" | |
| 19 | DroWork | "on a juste la folle de grezy la :-/" | |
| 20 | guerrie | "faut parler et descuter" | |
| 21 | Chaudasse | "je deconne pas avec mon histoire de kamasutra hein" | |
| 22 | Vampyr^X^ | "personne bosse today?" | |
| 23 | P0WER | "mais c vraiment la guerre partout" | |
| 24 | bubu-- | "j'croiyai que tu avai arréter?" | |
| 25 | fisch | "t'en as choisi un bien d'homme" | |
| 26 | jeff^_^ | "tu veux ke je dise d'ou tu viens" | |
| 27 | FuN|wK | "c'est qui celui ci ?" | |
| 28 | JaZzFuNk | "de tt façon vous avez tous l'accent!" | |
| 29 | viovio79 | "a plus les gens de annecy" |
| +FuN|Gva (108) | +FuN|wK (103) | +FuN|Lap (103) | Arno_ (102) | Yanoo (98) | Reinhart (97) |
| Shogun- (94) | Cixi (93) | Antho[taf (91) | Doud{wrk} (85) | aigri (85) | +P0uf (83) |
| FuN|Home (78) | Benson_ (75) | JediRemi (73) | dikkko (73) | pix[l] (72) | Touriste (68) |
| +malik_wrk (66) | ZeBuLo` (64) | SvenX (64) | l_indien (62) | HUPNOSIEN (62) | CecylSex (62) |
| SBLoB (58) | Fanculix (58) | DroPasLA (57) | +Drolix (55) | kreol (51) | SeCsYsT (47) |
| Flappy (46) | YanooAFK (45) | +Pouf (45) | +nisoo (45) | +ewoh (45) | N0a (44) |
| +moosh (42) | RastaAnge (39) | claire___ (39) | +|Shogun| (37) | Syr (36) | nocomply (36) |
| MrMimi (36) | Dje (34) | waloo (33) | mounki (33) | MALCOM-X- (32) | MATRIX1 (31) |
| MagMiam (31) | Kal-m (31) | N`E`R`D (30) | F3AtWork (30) | PiRK (28) | Mal2tete (28) |
| Ka-tEt (28) | ewoh (28) | classic26 (28) | Anyway (28) | Van1 (26) | nocomp (26) |
|
|
|
|
| 115878 |
211775 |
199099 |
220411 |
220341 |
254467 |
333312 |
277218 |
210525 |
168850 |
131808 |
126688 |
71921 |
91099 |
99209 |
64018 |
15 |
| mai- juin 2000 |
juil.- sept. 2000 |
oct.- déc. 2000 |
janv.- mars 2001 |
avr.- juin 2001 |
juil.- sept. 2001 |
oct.- déc. 2001 |
janv.- mars 2002 |
avr.- juin 2002 |
juil.- sept. 2002 |
oct.- déc. 2002 |
janv.- mars 2003 |
avr.- juin 2003 |
juil.- sept. 2003 |
oct.- déc. 2003 |
janv.- mars 2004 |
avr.- juin 2004 |
|