
| 1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
6 |
3 |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
5 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 | 29.4 | 30.4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| 3% |
2% |
4% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
1% |
4% |
6% |
8% |
4% |
4% |
3% |
5% |
4% |
7% |
5% |
8% |
9% |
10% |
7% |
6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nickname | Nombre de lignes | Phrases au hasard | |
| 1 | +DroWork | "heureux pas aujourd hui" | |
| 2 | nisoo | "amuse toi bien alors:o)" | |
| 3 | mimiche | "'tin ca faisait longtemps" | |
| 4 | +Moosh | "http://www.akihabaranews.com/fr/fr/news-13189-VISTA+launch%2C+..." | |
| 5 | ciberfred | "y'a toujours eu moins de neige a la clusaz qu' la bas" | |
| 6 | P0WER | "hein ! qui me parle ?" | |
| 7 | Cecyl | "t as pas fini de deconcentrer mon zom soit disant en plein travail ..." | |
| 8 | Corsac | "-o+stnovoov ça vous donne un petit côté russe…" | |
| 9 | ZeBuLo | "tout le monde se couche bien tot" | |
| 10 | Psylo | "désfois quand y'a du vent y'a des abrutis qui sortent leurs voiles au ..." | |
| 11 | +Zep-o-T | "hm tu peux aussi me broyer" | |
| 12 | +Drolix | "elles sont en train d arriver ;)" | |
| 13 | Yparcos | "du coup je suis remonte comme une pendule" | |
| 14 | Reinhart | "y'a pas encore les patchs ?" | |
| 15 | RastaAnge | "heu bah je bosse en suisse" | |
| 16 | Zep-o-T | "c'est pas du tout la même architecture de transfert" | |
| 17 | psylo`` | "Psylo` est le chien chien d'ubu, lèche bon chien lèche" | |
| 18 | art-logic-in | "http://www.art-logic.info/annecy/Oiseaux-de-Camargue#diapo" | |
| 19 | Formule3 | "j'ai fait connaissance de mon amie chinoise grace a la randonnée ..." | |
| 20 | +Moosh_ | "DrolixPapa, Corsac ciberfred" | |
| 21 | Psylo` | "woh merci beaucoup P0WER :))" | |
| 22 | jazzfunk | "je ne sais pas si c'est ma mauvaise fréquentation!" | |
| 23 | pluie | "ah, c'est une explication ;-)" | |
| 24 | +ZeBuLo | "n'empêche c top dégueu pour en parler de bon matin" | |
| 25 | PTI-OINJ | "over there ^Me|axRinoS^ :o)" | |
| 26 | synthol | "moi suis pret a les payer si je peux avoir l equivalent d une ls 512 ..." | |
| 27 | +Yparcos | "d'apres ce qu'on a dit cette annee a plutot ete exceptionnelle cote ..." | |
| 28 | darth- | "la premier arrivé au taff appel l'autre !!!!" | |
| 29 | +Luminou | "coucou justine alors :P" | |
| 30 | ludwigSALOPE | "20 euros la bouteille" |
| Soluce (213) | +Formule3 (197) | +FuN|wK (179) | +synthol (177) | +Drolixme (173) | Moosh_ (172) |
| +khelo (171) | storkie (168) | +Cecyl (167) | Lune26 (158) | Drolixme (155) | Nico_QC (142) |
| Shearley (139) | +Corsac (139) | djas (125) | lisa2^^ (119) | fra (117) | Chupaguig (115) |
| Sally666 (112) | Moosh (112) | +Luuminou (112) | +Pouf (109) | darth_ (108) | Yanoo (105) |
| +Psylo` (105) | TI-JOIN (102) | DroWork (102) | Psylo- (97) | furax (94) | eponae (93) |
| Roby740 (91) | bouchon (82) | soberdl (78) | REY-ARGEL (77) | Hellcat (75) | +ciberfred (75) |
| SuperMimi (72) | DogZ (70) | Ka-tEt (69) | +chamoX (69) | lilounett (66) | Cyril (65) |
| [Quazar] (65) | +F3 (65) | cockroach (63) | RS (61) | Amandine (59) | _DJANKY (58) |
| Poltron (57) | +Slybbie (57) | Pouf (55) | dannah (55) | leny (54) | Valdo (52) |
| mielpops (51) | |MacGyver| (49) | GNI (49) | chloez (49) | tthomas (48) | Coug (48) |
|
|
|
|
| 115878 |
410874 |
440752 |
587779 |
487743 |
300658 |
198609 |
190308 |
82269 |
3949 |
13117 |
4722 |
4289 |
3522 |
2101 |
774 |
316 |
| mai- juin 2000 |
juil.- déc. 2000 |
janv.- juin 2001 |
juil.- déc. 2001 |
janv.- juin 2002 |
juil.- déc. 2002 |
janv.- juin 2003 |
juil.- déc. 2003 |
janv.- juin 2004 |
juil.- déc. 2004 |
janv.- juin 2005 |
juil.- déc. 2005 |
janv.- juin 2006 |
juil.- déc. 2006 |
janv.- juin 2007 |
juil.- déc. 2007 |
janv.- juin 2008 |
|
Achive 2004 : Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre